產(chǎn)品中心
PA66 德國巴斯夫 A3HG5 GF增強加纖25%耐高溫耐腐蝕PA66
發(fā)布時(shí)間:2023-11-21 16:04:15 點(diǎn)擊數:0
PA66 德國巴斯夫 A3HG5 GF增強加纖25%耐高溫耐腐蝕PA66:
PA66 德國巴斯夫 A3HG5尼龍樹(shù)脂是一種非常典型的工程塑料,具有異常堅固、耐熱以及耐熱的特性。除了用于汽車(chē)部件、連接器以及其他電子和機械部件之外。
PA66 德國巴斯夫 A3HG5特點(diǎn):
在較大溫度范圍內具有高強度高模數的優(yōu)越性
成型尺寸穩定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強度的優(yōu)越性
熱膨脹系數低,與合金相當
對油類(lèi)和有機溶劑有較高抵抗性
產(chǎn)品物性表:

PA66 德國巴斯夫 A3HG5特點(diǎn):
在較大溫度范圍內具有高強度高模數的優(yōu)越性
成型尺寸穩定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強度的優(yōu)越性
熱膨脹系數低,與合金相當
對油類(lèi)和有機溶劑有較高抵抗性
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.32 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
| 飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗張強度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 179 | -- | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, -40°C | 196 | 186 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 170 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 伸長(cháng)率 | ||||
| 斷裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | 7930 | -- | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 7600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 10 | 18 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 55 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 65 | 90 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
| -40°C | 53 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 96 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 線(xiàn)形熱膨脹系數 | ||||
| 流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 流動(dòng) | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.800 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電常數 (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.800 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
